| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 塔楼 多层 高层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 大红门 |
| 物业地址 丰台南顶路与大红门路的交叉口 [交通图] |
| 交通状况 轨道交通:石榴庄站(10号线)、大红门站(10号线) 公交:366路、511路、610路、71路、9[更多] |
| 开盘时间 1999-05-01 [开盘详情] | 入住时间 2000-10-31 [入住详情] |
| 容 积 率 2.10 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第578号 [更多] |
| 物 业 费 1.00元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京兴隆房地产开发公司(北京兴隆置业有限公司) |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:19040元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-11-27 | 4600元/平方米 | 4000元/平方米 | 3920元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-12-07 | 4600元/平方米 | 4600元/平方米 | 3920元/平方米 | 一次性付款98折,首付90%,入住时付清、首付20%,... |
| 2000-11-15 | 4600元/平方米 | 4100元/平方米 | 3920元/平方米 | 一次性付款98折,首付90%,入住时付清、首付20%,... |
| 幼稚园、小学、中庭绿地 |